google.com, pub-4169750801100201, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing | MUDA MUDI CONDROWANGSAN

Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing

Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing - Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa contoh laporan keuangan dalam menghitung penjualan dan harga pokok pembelian bahan di keperluan bisnis digital printing ataupun sebuah percetakan. Sebenarnya membuat laporan keuangan itu sangatlah mudah, namun dengan artikel ini saya akan memberikan beberapa contoh yang harus kalian tau saat melakukan pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar. Banyak sekali pembisnis yang tidak memperhatikan dalam penulisan ataupun pencatatan laporan keuangan yang baik dan benar, dan itu semua akan membuat fatal dalam laporan keuangan yang telah di tulis dan di bukukan.

Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing


Hal tersebut dapat mengakibatkan sebuah kekacauan dalam laporan keuangan di setiap harinya, dan pada akhir bulan pastinya akan kualahan dalam pencatatan laporan keuangan. Nah sob, dengan beberapa pengalaman diatas pastinya kita pernah melakukan kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan tersebut, maka dari itu mari kita perbaiki dari sebuah kesalahan yang pernah kita alami sebelumnya, dan pastinya dengan sebuah pengalaman kita dapat belajar dari sebuah kesalahan dan menjadikan itu adalah awal untuk sebuah keberhasilan.

Yuk langsung saja simak Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing dibawah ini :
LAPORAN PENJUALAN DAN HARGA POKOK PEMBELIAN BAHAN
Tanggal 1 s/d 31 MEI 2013 Kurs @Rp 9.600
TGL NO INVOICE / SJ NAMA CUSTOMER NAMA BARANG QTY SATUAN HARGA JUAL  @ Rp  TOTAL HARGA JUAL  HPP @ Rp TOTAL HPP
1-May-13 INV1305-00001 MANGROVE GRAFINDO FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.700  Rp                6.016.000,00 4.128 5.283.840
1-May-13 INV1305-00002 REFFO DIGITAL PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 10 Roll 5.000  Rp             12.800.000,00 4.598 11.771.904
1-May-13 INV1305-00003 JOGLO PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 5.000  Rp                6.400.000,00 4.598 5.885.952
2-May-13 INV1305-00004 PLANET BIRU FL 250 UK. 3.2 X 80 M 100 Roll 4.700  Rp           120.320.000,00 4.128 105.676.800
2-May-13 INV1305-00004 PLANET BIRU FL 250 UK. 3.2 X 80 M (BONUS) 2 Roll 0  Rp                                     -   4.128 2.113.536
2-May-13 INV1305-00005 REFFO DIGITAL PRINTING FL 370 UK. 2.2 X 56 M 1 Roll 5.900  Rp                   726.880,00 5.923 729.738
2-May-13 INV1305-00006 FLORAFI DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 1 Roll 4.600  Rp                1.177.600,00 4.128 1.056.768
2-May-13 INV1305-00006 FLORAFI DIGITAL PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 1 Roll 5.000  Rp                1.280.000,00 4.598 1.177.190
3-May-13 INV1305-00007 ACOR DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 15 Roll 4.600  Rp             17.664.000,00 4.128 15.851.520
6-May-13 INV1305-00008 CV BUNGA  FL 250 UK. 3.2 X 80 M 3 Roll 4.600  Rp                3.532.800,00 4.128 3.170.304
7-May-13 INV1305-00009 ROCKY ADVERTISING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 50 Roll 5.000  Rp             64.000.000,00 4.598 58.859.520
7-May-13 INV1305-00009 ROCKY ADVERTISING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M (BONUS) 1 Roll 0  Rp                                     -   4.598 1.177.190
6-May-13 INV1305-00010 MANGROVE GRAFINDO FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.700  Rp                6.016.000,00 4.128 5.283.840
8-May-13 INV1305-00012 MANGROVE GRAFINDO FL 250 UK. 3.2 X 80 M 10 Roll 4.700  Rp             12.032.000,00 4.128 10.567.680
10-May-13 INV1305-00013 CV SISI BARAT FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 10 Roll 5.200  Rp             13.312.000,00 4.598 11.771.904
13-May-13 INV1305-00014 D' MASKER FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 2 Roll 5.100  Rp                2.611.200,00 4.598 2.354.381
13-May-13 INV1305-00014 D' MASKER FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.650  Rp                5.952.000,00 4.128 5.283.840
13-May-13 INV1305-00015 FLORAFI DIGITAL PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 6 Roll 5.000  Rp                7.680.000,00 4.598 7.063.142
13-May-13 INV1305-00015 FLORAFI DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 4 Roll 4.600  Rp                4.710.400,00 4.128 4.227.072
13-May-13 INV1305-00016 2000 TOTAL PROMOSI FL 250 UK. 3.2 X 80 M 10 Roll 4.700  Rp             12.032.000,00 4.128 10.567.680
13-May-13 INV1305-00017 ACOR DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.600  Rp                5.888.000,00 4.128 5.283.840
14-May-13 INV1305-00018 REFFO DIGITAL PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 20 Roll 5.000  Rp             25.600.000,00 4.598 23.543.808
14-May-13 INV1305-00018 REFFO DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.700  Rp                6.016.000,00 4.128 5.283.840
17-May-13 INV1305-00019 TIARA KERTAS FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 10 Roll 5.200  Rp             13.312.000,00 4.598 11.771.904
17-May-13 INV1305-00020 CAHAYA HATI ADV FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 2 Roll 5.200  Rp                2.662.400,00 4.598 2.354.381
18-May-13 INV1305-00021 PROFUSION FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 5.200  Rp                6.656.000,00 4.598 5.885.952
18-May-13 INV1305-00021 PROFUSION FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.600  Rp                5.888.000,00 4.128 5.283.840
20-May-13 INV1305-00022 JOGLO PRINTING FL 370 UK. 2.2 X 56 M 2 Roll 5.750  Rp                1.416.800,00 5.923 1.459.476
21-May-13 INV1305-00023 VISUAL ADV FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 20 Roll 5.100  Rp             26.112.000,00 4.598 23.543.808
21-May-13 INV1305-00023 VISUAL ADV FL 250 UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 4.600  Rp                5.888.000,00 4.128 5.283.840
22-May-13 INV1305-00024 JOGLO PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 2 Roll 4.600  Rp                2.355.200,00 4.128 2.113.536
22-May-13 INV1305-00025 PAPERKU MESIN PRINTING + PRINT HEAD 1 UNIT 160.000.000  Rp           160.000.000,00 160.000.000 160.000.000
22-May-13 INV1305-00026 FLORAFI DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M 8 Roll 4.600  Rp                9.420.800,00 4.128 8.454.144
22-May-13 INV1305-00026 FLORAFI DIGITAL PRINTING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 5 Roll 5.000  Rp                6.400.000,00 4.598 5.885.952
24-May-13 INV1305-00027 MEDIA CENTER LINK FL 250 UK. 3.2 X 80 M 40 Roll 4.450  Rp             45.568.000,00 4.128 42.270.720
24-May-13 INV1305-00029 ALFAMEDIA FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 2 Roll 5.100  Rp                2.611.200,00 4.598 2.354.381
24-May-13 INV1305-00030 H2 PRODUCTION FL 250 UK. 3.2 X 80 M 20 Roll 4.600  Rp             23.552.000,00 4.128 21.135.360
28-May-13 INV1305-00031 PAPERKU MESIN PRINTING + PRINT HEAD 1 UNIT 160.000.000  Rp           160.000.000,00 160.000.000 160.000.000
29-May-13 INV1305-00032 INTERLINE ADVERTISING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M 50 Roll 5.100  Rp             65.280.000,00 4.598 58.859.520
29-May-13 INV1305-00032 INTERLINE ADVERTISING FLG 280 (JKT) UK. 3.2 X 80 M (BONUS) 1 Roll 0  Rp                                     -   4.598 1.177.190
31-May-13 INV1305-00033 REFFO DIGITAL PRINTING FL 250 UK. 3.2 X 80 M  5 Roll 4.400  Rp                5.632.000,00 4.128 5.283.840
Dari data laporan keuangan penjualan dan harga pokok pembelian bahan diatas kami mohon maaf sekali, karena page pada blog ini tidak muat karena terlalu panjang dalam penulisan data laporan keuangan. Maka dari itu kalian bisa mengcopas data diatas dan langsung saja paste kan pada microsoft office atau microsoft axel kalian, dan pastinya semua dapat laporan keuangan akan terlihat keseluruhannya. karena apabila laporan keuangan diatas saya tuliskan kebawah pastinya akan membingungkan untuk kalian jadi saya tetap menuliskan dalam bentuk tersebut.

Semoga dengan artikel diatas yang berjudul Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing dapat bermanfaat untuk sobatku semua yang sedang mencari sebuah contoh laporan keuangan yang baik dan benar. Dan jangan lupa share artikel ini pada teman kalian yang sedang membutuhkan, dan nantikan juga artikel2 terbaru kami setiap harinya yang pastinya tidak kalah menarik.

0 Response to "Contoh Laporan Keuangan Penjualan Dan Harga Pokok Pembelian Bahan Di Digital Printing"

Post a Comment